年重庆中考联招学校分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
2014年各校录取分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
014重庆中考各学校分数序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
4重庆中考高中录取分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
庆市中考首批录取分数线:序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
14年各校中考录取分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
长(在巴蜀投递小升初资料的家长)考试了。时间为本月的27号,本次考试分2次进行。在3月份,巴蜀中学已经确认录取一批优生了,再不保持消息畅通,你就晚了没收到电话通知的家长注意了,一保持电话畅通;二保持消息畅通,多跟学校沟通。 重庆巴蜀中学报名时间相关链接:重庆求精中学...
014中考录取分数线重庆序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
庆2014中考录取分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
2014年中考录取分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
庆市中考成绩什么时候出来序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
2014重庆市中考分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
哦重庆中考2014分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
招录取分数线为570分2014重庆中考联招录取分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
考平均分数线部分院校分数序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
014中考各校录取分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
线重庆中考2014分数线序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
庆市中考首批录取分数线。序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
13年的重庆中考分数线:序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
己理想学校的分数是好多:序号 学校名称 代码 分数线1 重庆市一中 1 6812 重庆南开中学 3 6833 重庆市八中 8 6834 重庆育才中学 20 6755 重庆巴蜀中学 41 6896 重庆外国语学校 2 6757 西南大学附中 4 6768 重庆求精中学...
全部(332)
更多